Novinky & Last minute
26.02.2019
Objekt pouze pronajímáme
v popisu objektu, prosím, chápejte případné slovo ubytování, ne jako živnost, ale pouze pronájem objektu bez služeb.
07.07.2010
Dotaz: Mohu objednat pobyt kratší než týdenní
Archív Ano, kratší pobyt objednat lze, rezervační formulář je po týdnech pouze z důvodu větší přehlednosti
Rezervace - Krok 1
Na této stránce si můžete zarezervovat chatu Pohoda (tabulka) , nebo byt (tabulka), který se nachází ve vzdálenosti 40 m od chaty Pohoda.
Rezervace chaty (6 - 10 osob)
Období | Ceníková cena | Možnost rezervace |
---|---|---|
13.08.2022 - 20.08.2022 | 1500 Kč / noc | Obsazeno |
20.08.2022 - 24.08.2022 | 1500 Kč / noc | Obsazeno |
24.08.2022 - 27.08.2022 | 1500 Kč / noc | |
27.08.2022 - 01.09.2022 | 1500 Kč / noc | |
01.09.2022 - 02.09.2022 | 1200 Kč / noc | |
02.09.2022 - 04.09.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
04.09.2022 - 09.09.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
09.09.2022 - 16.09.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
16.09.2022 - 18.09.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
18.09.2022 - 22.09.2022 | 1200 Kč / noc | |
22.09.2022 - 25.09.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
25.09.2022 - 01.10.2022 | 1200 Kč / noc | |
01.10.2022 - 08.10.2022 | 1200 Kč / noc | |
08.10.2022 - 15.10.2022 | 1200 Kč / noc | |
15.10.2022 - 22.10.2022 | 1200 Kč / noc | |
22.10.2022 - 28.10.2022 | 1200 Kč / noc | |
28.10.2022 - 30.10.2022 | 1200 Kč / noc | Obsazeno |
30.10.2022 - 05.11.2022 | 1200 Kč / noc | |
05.11.2022 - 12.11.2022 | 1200 Kč / noc | |
12.11.2022 - 19.11.2022 | 1200 Kč / noc | |
19.11.2022 - 26.11.2022 | 1200 Kč / noc | |
26.11.2022 - 03.12.2022 | 1200 Kč / noc | |
03.12.2022 - 10.12.2022 | 1200 Kč / noc | |
10.12.2022 - 17.12.2022 | 1200 Kč / noc | |
17.12.2022 - 24.12.2022 | 1200 Kč / noc | |
24.12.2022 - 31.12.2022 | 1200 Kč / noc | |
31.12.2022 - 01.01.2023 | 1500 Kč / noc | |
01.01.2023 - 07.01.2023 | 1200 Kč / noc | |
07.01.2023 - 14.01.2023 | 1200 Kč / noc | |
14.01.2023 - 20.01.2023 | 1200 Kč / noc | |
20.01.2023 - 21.01.2023 | 1500 Kč / noc | |
21.01.2023 - 28.01.2023 | 1500 Kč / noc | |
28.01.2023 - 04.02.2023 | 1500 Kč / noc | |
04.02.2023 - 11.02.2023 | 1500 Kč / noc | |
11.02.2023 - 18.02.2023 | 1500 Kč / noc | |
18.02.2023 - 25.02.2023 | 1500 Kč / noc | |
25.02.2023 - 04.03.2023 | 1500 Kč / noc | |
04.03.2023 - 10.03.2023 | 1500 Kč / noc | |
10.03.2023 - 11.03.2023 | 1200 Kč / noc | |
11.03.2023 - 18.03.2023 | 1200 Kč / noc | |
18.03.2023 - 25.03.2023 | 1200 Kč / noc | |
25.03.2023 - 01.04.2023 | 1200 Kč / noc | |
01.04.2023 - 08.04.2023 | 1200 Kč / noc | |
08.04.2023 - 15.04.2023 | 1200 Kč / noc | |
15.04.2023 - 22.04.2023 | 1200 Kč / noc | |
22.04.2023 - 29.04.2023 | 1200 Kč / noc | |
29.04.2023 - 06.05.2023 | 1200 Kč / noc | |
06.05.2023 - 13.05.2023 | 1200 Kč / noc | |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 1200 Kč / noc | |
20.05.2023 - 27.05.2023 | 1200 Kč / noc | |
27.05.2023 - 03.06.2023 | 1200 Kč / noc | |
03.06.2023 - 10.06.2023 | 1200 Kč / noc | |
10.06.2023 - 17.06.2023 | 1200 Kč / noc | |
17.06.2023 - 24.06.2023 | 1200 Kč / noc | |
24.06.2023 - 01.07.2023 | 1200 Kč / noc | |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 1500 Kč / noc | |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 1500 Kč / noc | |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 1500 Kč / noc | |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 1500 Kč / noc | |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 1500 Kč / noc | |
05.08.2023 - 12.08.2023 | 1500 Kč / noc | |
12.08.2023 - 14.08.2023 | 1500 Kč / noc | |
Jiný termín | ------ Kč / noc |
Rezervace bytu (5 - 7 osob)
Byt se nachází ve vzdálenosti 40 m od chaty Pohoda.
Období | Ceníková cena | Možnost rezervace |
---|---|---|
27.01.2022 - 31.12.2022 | 1000 Kč / noc | Obsazeno |
31.12.2022 - 01.01.2023 | 1000 Kč / noc | |
01.01.2023 - 07.01.2023 | 1000 Kč / noc | |
07.01.2023 - 14.01.2023 | 1000 Kč / noc | |
14.01.2023 - 21.01.2023 | 1000 Kč / noc | |
21.01.2023 - 28.01.2023 | 1000 Kč / noc | |
28.01.2023 - 04.02.2023 | 1000 Kč / noc | |
04.02.2023 - 11.02.2023 | 1000 Kč / noc | |
11.02.2023 - 18.02.2023 | 1000 Kč / noc | |
18.02.2023 - 25.02.2023 | 1000 Kč / noc | |
25.02.2023 - 04.03.2023 | 1000 Kč / noc | |
04.03.2023 - 11.03.2023 | 1000 Kč / noc | |
11.03.2023 - 18.03.2023 | 1000 Kč / noc | |
18.03.2023 - 25.03.2023 | 1000 Kč / noc | |
25.03.2023 - 01.04.2023 | 1000 Kč / noc | |
01.04.2023 - 08.04.2023 | 1000 Kč / noc | |
08.04.2023 - 15.04.2023 | 1000 Kč / noc | |
15.04.2023 - 22.04.2023 | 1000 Kč / noc | |
22.04.2023 - 29.04.2023 | 1000 Kč / noc | |
29.04.2023 - 06.05.2023 | 1000 Kč / noc | |
06.05.2023 - 13.05.2023 | 1000 Kč / noc | |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 1000 Kč / noc | |
20.05.2023 - 27.05.2023 | 1000 Kč / noc | |
27.05.2023 - 03.06.2023 | 1000 Kč / noc | |
03.06.2023 - 10.06.2023 | 1000 Kč / noc | |
10.06.2023 - 17.06.2023 | 1000 Kč / noc | |
17.06.2023 - 24.06.2023 | 1000 Kč / noc | |
24.06.2023 - 01.07.2023 | 1000 Kč / noc | |
01.07.2023 - 08.07.2023 | 1000 Kč / noc | |
08.07.2023 - 15.07.2023 | 1000 Kč / noc | |
15.07.2023 - 22.07.2023 | 1000 Kč / noc | |
22.07.2023 - 29.07.2023 | 1000 Kč / noc | |
29.07.2023 - 05.08.2023 | 1000 Kč / noc | |
05.08.2023 - 12.08.2023 | 1000 Kč / noc | |
12.08.2023 - 14.08.2023 | 1000 Kč / noc | |
Jiný termín | ------ Kč / noc |